Violeť studiová Fialová, 100 g

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍJsme přímí dovozci a oficiální prodejci světových značek CTS, Kremer, Lascaux a dalších
ODBORNÉ PORADENSTVÍPomůžeme vám s výběrem správných materiálů i postupů.
VĚRNOSTNÍ PROGRAMZaložte si účet a nakupujte levněji díky našim slevám.
ZASÍLÁME DO ZAHRANIČÍSpolehlivě doručujeme po celé Evropě s možností pohodlné platby v EUR.- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží4
Violeť studiová Fialová, 100 g6 - 12 pracovních dnů142,78 Kč/ ks118,00 Kč bez DPH
Violeť studiová Fialová
Studiové pigmenty jsou syntetické organické pigmenty rozšířené o plniva. Tyto pigmenty jsou snadno smáčitelné, brilantní a relativně světlostálé. Lze je použít pro divadelní dekorace, jako cenově dostupné studiové pigmenty, pro všechna vodná pojiva a olejové barvy. Studiové pigmenty se v kosmetice nedoporučují. Pigmenty lze použít pro barvy na stěny nebo hliněné omítky, ale nejsou stabilní ve vápně a cementu.
Na základě údajů, které máme k dispozici, tyto pigmenty – s výjimkou Studio Pigment Orange – nevyžadují klasifikaci a označení jako nebezpečné podle CLP/GHS. Další informace naleznete v bezpečnostních listech.
Technické složení:
Chemické složení: Pigment Violet 23 (C.I. 51319) fixovaný na minerální bázi.
Světlostálost - střední: 7 (1 je špatná, 8 je nejlepší)
Stálost na světle - koncentrovaná: |8 (1 je špatná, 8 je nejlepší)
ColorIndex: PV 23.51319
Forma: prášek
Barva: fialová
Vhodnost: akryl, tempera, olej, akvarel / kvaš
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Studiové pigmenty jsou vyráběny s plnidly - kalcitem, sádrou a kaolinem - a pomocnými látkami - dispergačními činidly a aniontovými povrchově aktivními látkami - a pigmenty podle následujícího seznamu:
| Číslo produktu: | KR55100 | KR55125 | KR55140 | KR55200 | KR55300 |
|
|
|
|
| |
| Složení (s minerálními plnivy): | PY 74 C. I. 11741 | PY 83 C. I. 22108 | PY 74 (C.I. 11741) / PBr 24 / PW 6 | PO 5 | PR 112 C. I. 12370 |
Světlostálost | |||||
| Plný tón: | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Střední: | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Číslo produktu: | KR55400 | KR55450 | KR55470 | KR55500 | KR55600 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Složení (s minerálními plnivy): | PR 112 + PR 12 C.I. 12370 / 12385 | PR 12 C.I. 12385 | PR 122 C.I. 73915 | PB 15:3 C. I. 74160 | PB 15:3 C. I. 74160 |
Světlostálost | |||||
| Plný tón: | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Střední: | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Číslo produktu: | KR55700 | KR55800 | KR55900 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Složení (s minerálními plnivy): | PY 74 / PG 7 C. I. 11741 / 74260 | PY 74/ PG 7 C. I. 11741 / 74260 | PV 23 C. I. 51319 | ||
Světlostálost | |||||
| Plný tón: | 6 | 6 | 8 | ||
| Střední: | 5 | 5 | 7 | ||
Poznámka k použití studiových pigmentů pro akrylové barvy
Některé z pigmentů Studio mohou vločkovat nebo způsobit zahuštění, pokud se použijí s disperzemi na vodní bázi. Kremer Pigmente GmbH & Co. provedl testování Studio Pigmentů v pěti různých akrylových a polyuretanových disperzích. Nekompatibility jsou uvedeny v tabulce níže.
| KR75367 Disperze K 9 | KR76000 Disperze K 498 | KR76805 Polyuretanová Disperze PU 52 | KR76806 Polyuretanová Disperze 61 PC | ||
| KR55100 | |||||
| KR55125 | zahušťuje | zahušťuje | |||
| KR55140 | |||||
| KR55200 | vločkuje | ||||
| KR55300 | vločkuje | zahušťuje | zahušťuje | ||
| KR55400 | vločkuje | ||||
| KR55450 | vločkuje | ||||
| KR55470 | zahušťuje | zahušťuje | |||
| KR55500 | |||||
| KR55600 | |||||
| KR55700 | |||||
| KR55800 | |||||
| KR55900 | zahušťuje | zahušťuje |




























